<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>龟苓膏 &#187; Qi</title>
	<atom:link href="http://zengqi.net/index.php/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zengqi.net</link>
	<description>苦中带甜，这才是人生</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 05:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>不要太把自己的知识当回事</title>
		<link>http://zengqi.net/index.php/2011/11/20/do-not-take-your-knowledge-too-seriously/</link>
		<comments>http://zengqi.net/index.php/2011/11/20/do-not-take-your-knowledge-too-seriously/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 05:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qi</dc:creator>
				<category><![CDATA[想到什么就说什么]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengqi.net/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[很早之前在Nassim Taleb的The Black Swan一书中看到的一句话。似懂非懂了两年 写博客是件很好玩的事——看自己以前写的东西，往往是觉得蠢的不行。今天居然被我翻到了大一的时候写的东西。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很早之前在Nassim Taleb的The Black Swan一书中看到的一句话。似懂非懂了两年</p>
<p>写博客是件很好玩的事——看自己以前写的东西，往往是觉得蠢的不行。今天居然被我翻到了大一的时候写的东西。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengqi.net/index.php/2011/11/20/do-not-take-your-knowledge-too-seriously/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学生生涯结束</title>
		<link>http://zengqi.net/index.php/2010/12/14/end-of-my-student-life/</link>
		<comments>http://zengqi.net/index.php/2010/12/14/end-of-my-student-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qi</dc:creator>
				<category><![CDATA[回忆与总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengqi.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[从1994年9月到2010年12月，全职学生生涯终于划上了一个句号。这个句号必然不美满，儿时的梦想终究还是没有实现几个，而出乎自己预料的事却不少——比如说胖成现在这样，比如说来美国读书，再比如说在美国工作。 这十多年是基本上每个人都要经历的阶段；十几年的纠结烦恼结束了，接下来的是几十年的更多的纠结和烦恼。 在每个阶段即将结束的时候，我基本上都会感伤一下，今年却出乎意外地没有任何太大的感觉。说到事不如意出乎意料，其实是好事。每个人都要摔不知道多少个跟头才会意识到世界并不像自己想象一般地运作。 学生生涯也许结束了，但学海无涯，唯以自勉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从1994年9月到2010年12月，全职学生生涯终于划上了一个句号。这个句号必然不美满，儿时的梦想终究还是没有实现几个，而出乎自己预料的事却不少——比如说胖成现在这样，比如说来美国读书，再比如说在美国工作。</p>
<p>这十多年是基本上每个人都要经历的阶段；十几年的纠结烦恼结束了，接下来的是几十年的更多的纠结和烦恼。</p>
<p>在每个阶段即将结束的时候，我基本上都会感伤一下，今年却出乎意外地没有任何太大的感觉。说到事不如意出乎意料，其实是好事。每个人都要摔不知道多少个跟头才会意识到世界并不像自己想象一般地运作。</p>
<p>学生生涯也许结束了，但学海无涯，唯以自勉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengqi.net/index.php/2010/12/14/end-of-my-student-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天是值得高兴的一天</title>
		<link>http://zengqi.net/index.php/2010/11/18/overjoyed/</link>
		<comments>http://zengqi.net/index.php/2010/11/18/overjoyed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengqi.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengqi.net/index.php/2010/11/18/overjoyed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>读Thomas Sowell</title>
		<link>http://zengqi.net/index.php/2010/11/04/books-by-thomas-sowell/</link>
		<comments>http://zengqi.net/index.php/2010/11/04/books-by-thomas-sowell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qi</dc:creator>
				<category><![CDATA[好看的书]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Ideology]]></category>
		<category><![CDATA[Leissez-faire]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Sowell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengqi.net/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[两三年前在李笑来在博客上推荐了Thomas Sowell的Knowledge and Decision, 当时并没有怎么放在心上。上学期机缘巧合读到了Sowell的The Housing Boom and Bust，顿时对老头无比犀利的分析和优美的语言所吸引。陆陆续续读了几本书之后，最大的触动便是：原来讲道理能够做到那么客观和公正。结果就是让我对这两年产生的想法有了新的思考。 Sowell是一个多产的作家，几乎每本著作都有广大的读者和巨大的影响力。 如果不知道从哪里开始，不妨先读Basic Economics和Applied Economics。 如果对政治和意识形态的起源和争论感兴趣，A Conflict of Visions绝对是必读。Dismantling America是他近年来专栏的文集，也值得一读。 如果想更多了解种族问题，Sowell写过Ethnic America，Black Rednecks &#38; White Librals，Race and Culture: A World View。 如果你看过Michael Sandel的Justice，Sowell的The Quest for Cosmic Justice能够让你用更深刻的角度分析公平、公正这个话题。同样精彩的还有Affirmative Action Around the World和Civil Rights: Rhetoric or Reality? 在70岁的时候他还写过一本回忆录: A Personal Odyssey，也相当值得一读。 The Jewish World Review的网站上有他大部分专栏的归档。 Civil Rights: Rhetoric or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>两三年前在李笑来在博客上<a href="http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/193.html" target="_blank">推荐</a>了<a href="http://tsowell.com/" target="_blank">Thomas Sowell</a>的<em>Knowledge and Decision</em>, 当时并没有怎么放在心上。上学期机缘巧合读到了Sowell的<a href="http://www.amazon.com/Housing-Boom-Bust-Thomas-Sowell/dp/B003NHR6WC/ref=sr_1_1?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1288909958&amp;sr=1-1" target="_blank"><em>The Housing Boom and Bust</em></a>，顿时对老头无比犀利的分析和优美的语言所吸引。陆陆续续读了几本书之后，最大的触动便是：原来讲道理能够做到那么客观和公正。结果就是让我对这两年产生的想法有了新的思考。</p>
<p>Sowell是一个多产的作家，几乎每本著作都有广大的读者和巨大的影响力。</p>
<p>如果不知道从哪里开始，不妨先读<em><a href="http://www.amazon.com/Basic-Economics-3rd-Ed-Economy/dp/0465002609/ref=ntt_at_ep_dpi_4" target="_blank">Basic Economics</a></em>和<a href="http://www.amazon.com/Applied-Economics-Thinking-Beyond-Stage/dp/B002FL5HF0/ref=ntt_at_ep_dpi_10" target="_blank"><em>Applied Economics</em></a>。</p>
<p>如果对政治和意识形态的起源和争论感兴趣，<a href="http://www.amazon.com/Conflict-Visions-Ideological-Political-Struggles/dp/0465002056/ref=ntt_at_ep_dpi_6" target="_blank"><em>A Conflict of Visions</em></a>绝对是必读。<a href="http://www.amazon.com/Dismantling-America-other-controversial-essays/dp/0465022510/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1288909753&amp;sr=8-1" target="_blank">Dismantling America</a>是他近年来专栏的文集，也值得一读。</p>
<p>如果想更多了解种族问题，Sowell写过<a href="http://www.amazon.com/Ethnic-America-History-Thomas-Sowell/dp/0465020755/ref=ntt_at_ep_dpi_3" target="_blank">Ethnic America</a>，<a href="http://www.amazon.com/Black-Rednecks-Liberals-Thomas-Sowell/dp/1594031436/ref=ntt_at_ep_dpi_10" target="_blank"><em>Black Rednecks &amp; White Librals</em></a>，<a href="http://www.amazon.com/Race-Culture-World-Thomas-Sowell/dp/0465067972/ref=ntt_at_ep_dpt_7" target="_blank"><em>Race and Culture: A World View</em></a>。</p>
<p>如果你看过Michael Sandel的Justice，Sowell的<a href="http://www.amazon.com/Quest-Cosmic-Justice-Thomas-Sowell/dp/0684864622/ref=ntt_at_ep_dpi_2" target="_blank">The Quest for Cosmic Justice</a>能够让你用更深刻的角度分析公平、公正这个话题。同样精彩的还有<a href="http://www.amazon.com/Affirmative-Action-Around-World-Empirical/dp/0300107757/ref=ntt_at_ep_dpi_9" target="_blank"><em>Affirmative Action Around the World</em></a>和<a href="http://www.amazon.com/Civil-Rights-Rhetoric-Thomas-Sowell/dp/0688062695/ref=ntt_at_ep_dpi_8" target="_blank"><em>Civil Rights: Rhetoric or Reality?</em></a></p>
<p>在70岁的时候他还写过一本回忆录: <a href="http://www.amazon.com/Personal-Odyssey-Thomas-Sowell/dp/0684864649/ref=tmm_hrd_title_0" target="_blank"><em>A Personal Odyssey</em></a>，也相当值得一读。</p>
<p>The Jewish World Review的网站上有他大部分专栏的<a href="http://www.jewishworldreview.com/cols/sowell1.asp" target="_self">归档</a>。</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 123px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h1 class="parseasinTitle"><span id="btAsinTitle">Civil Rights: Rhetoric or Reality?</span></h1>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengqi.net/index.php/2010/11/04/books-by-thomas-sowell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民主不是万能的</title>
		<link>http://zengqi.net/index.php/2010/11/03/democracy-is-not-perfect/</link>
		<comments>http://zengqi.net/index.php/2010/11/03/democracy-is-not-perfect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qi</dc:creator>
				<category><![CDATA[想到什么就说什么]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengqi.net/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[有很多人在反驳民主制度的时候最喜欢说的一句话之一是：民主不是万能的，民主也有民主解决不了的东西。 诚然不错。 民主只是所有政府制度中最不差的一种。 民主制度不能保证选举出来的代表是永远正确的；但是民主制度能够保障破坏性领袖不能任意肆虐。 民主制度牵制人民代表，使其替人民说话，否则任期一到就得滚蛋。 民主不能保障社会的公正和弱势群体被保障，做到这些需要的是法制和教育；而能够尽量避免法制和教育成为当权者的工具的只能是民主——还记得《动物农庄》中七条戒律的故事吗？ 在奥巴马执政的两年期间，美国经济复苏缓慢；由于庞大的政府开支，不断增加的债务，低效率且错误的医疗改革，居高不下的失业率，民主党在昨天的选举中失去了众议院，在参议院的优势也被消减。同时俄亥俄和弗洛里达两州的州长落入共和党手中，奥巴马总统的座位在2012年选举中岌岌可危。 没有人能够拍胸脯保证共和党领导的国会必然能够复苏经济，但这仍然（远远）胜过了卡斯特罗、金日成一派在其国家能长达数十年的惨无人道的专政。 对法律的尊重和恪守，对民主制度的信念，对独立思想的追求保证了美国的自由和企业家精神。 而良好的教育则是实现民主的最好保障。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有很多人在反驳民主制度的时候最喜欢说的一句话之一是：民主不是万能的，民主也有民主解决不了的东西。</p>
<p>诚然不错。</p>
<p>民主只是所有政府制度中最不差的一种。</p>
<p>民主制度不能保证选举出来的代表是永远正确的；但是民主制度能够保障破坏性领袖不能任意肆虐。</p>
<p>民主制度牵制人民代表，使其替人民说话，否则任期一到就得滚蛋。</p>
<p>民主不能保障社会的公正和弱势群体被保障，做到这些需要的是法制和教育；而能够尽量避免法制和教育成为当权者的工具的只能是民主——还记得《动物农庄》中<a href="http://www.stentorian.com/animfarm.html" target="_blank">七条戒律</a>的故事吗？</p>
<p>在奥巴马执政的两年期间，美国经济复苏缓慢；由于庞大的政府开支，不断增加的债务，低效率且错误的医疗改革，居高不下的失业率，民主党在昨天的选举中失去了众议院，在参议院的优势也被消减。同时俄亥俄和弗洛里达两州的州长落入共和党手中，奥巴马总统的座位在2012年选举中岌岌可危。</p>
<p>没有人能够拍胸脯保证共和党领导的国会必然能够复苏经济，但这仍然（远远）胜过了卡斯特罗、金日成一派在其国家能长达数十年的惨无人道的专政。</p>
<p>对法律的尊重和恪守，对民主制度的信念，对独立思想的追求保证了美国的自由和企业家精神。</p>
<p>而良好的教育则是实现民主的最好保障。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengqi.net/index.php/2010/11/03/democracy-is-not-perfect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9/11九周年</title>
		<link>http://zengqi.net/index.php/2010/09/11/ninth-anniversary-of-911/</link>
		<comments>http://zengqi.net/index.php/2010/09/11/ninth-anniversary-of-911/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 05:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qi</dc:creator>
				<category><![CDATA[想到什么就说什么]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengqi.net/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[2001年我还在上初中。当时距南斯拉夫使馆被炸不久，思想还处于被“美帝国主义”宣传的洗脑影响之中。当电视上播出双塔和五角大楼被袭击的新闻时，我记得班里至少有四分之三的人是感到欢呼雀跃的。现在想起来不禁觉得有点悲凉：那2977条被剥夺的无辜生命以及他们悲痛的家人——想不通当时怎么高兴的起来。 宣传和教育的力量是强大的。批判思考能力并不是与生俱来，负责任的教育呼唤人们的自主意识和公民觉悟，而洗脑的教育宣扬仇恨、打压思想、鼓吹信仰。 在9/11事件之后，美国的穆斯林成了很多人心中理所应当的攻击目标——是穆斯林的恐怖分子袭击了美国的国土、剥夺了上千条生命。不过令人欣慰的是，不少有自由意识的人走上街头，哀悼死者的同时也捍卫穆斯林的自由信仰权利。遗憾的是，Park51事件中，美国似乎变了——时代周刊甚至用Is America Islamophobic?作为一期杂志的封面。美国要从反应过度中走出来，袭击美国的不是伊斯兰，而是伊斯兰的恐怖分子。 宗教的哲学也许有其哲学的一面，即便我从来不相信神的存在。不过宗教的狂热分子是危险的，而把教义作为道德标准的人是愚蠢的。美国今天宗教狂热的一面令人看了很心寒——这是一个建立在信仰自由并不干政的国家；而总统宣誓时的“So help me god&#8221;、美金背面的&#8221;In God We Trust&#8221;、打着宗教旗号反对进化论教育、同性恋、堕胎、干细胞研究的人们实在时不时地令人觉得恶心。 并不是所有信宗教的人都没有独立思考能力或是都倾向暴力，但宗教遏制思考、引发冲突、阻止人类文明演进是不争的事实。 这是我在九周年这一天的想法。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2001年我还在上初中。当时距南斯拉夫使馆被炸不久，思想还处于被“美帝国主义”宣传的洗脑影响之中。当电视上播出双塔和五角大楼被袭击的新闻时，我记得班里至少有四分之三的人是感到欢呼雀跃的。现在想起来不禁觉得有点悲凉：那2977条被剥夺的无辜生命以及他们悲痛的家人——想不通当时怎么高兴的起来。</p>
<p>宣传和教育的力量是强大的。批判思考能力并不是与生俱来，负责任的教育呼唤人们的自主意识和公民觉悟，而洗脑的教育宣扬仇恨、打压思想、鼓吹信仰。</p>
<p>在9/11事件之后，美国的穆斯林成了很多人心中理所应当的攻击目标——是穆斯林的恐怖分子袭击了美国的国土、剥夺了上千条生命。不过令人欣慰的是，不少有自由意识的人走上街头，哀悼死者的同时也捍卫穆斯林的自由信仰权利。遗憾的是，Park51事件中，美国似乎变了——时代周刊甚至用Is America Islamophobic?作为一期杂志的封面。美国要从反应过度中走出来，袭击美国的不是伊斯兰，而是伊斯兰的恐怖分子。</p>
<p>宗教的哲学也许有其哲学的一面，即便我从来不相信神的存在。不过宗教的狂热分子是危险的，而把教义作为道德标准的人是愚蠢的。美国今天宗教狂热的一面令人看了很心寒——这是一个建立在信仰自由并不干政的国家；而总统宣誓时的“So help me god&#8221;、美金背面的&#8221;In God We Trust&#8221;、打着宗教旗号反对进化论教育、同性恋、堕胎、干细胞研究的人们实在时不时地令人觉得恶心。</p>
<p>并不是所有信宗教的人都没有独立思考能力或是都倾向暴力，但宗教遏制思考、引发冲突、阻止人类文明演进是不争的事实。</p>
<p>这是我在九周年这一天的想法。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengqi.net/index.php/2010/09/11/ninth-anniversary-of-911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绝对不能用：PC中易宋体黑体的英文部分</title>
		<link>http://zengqi.net/index.php/2010/08/30/sim-sun-and-sim-hei/</link>
		<comments>http://zengqi.net/index.php/2010/08/30/sim-sun-and-sim-hei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qi</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengqi.net/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[对于绝大多数使用PC的中文用户来说，Windows默认的字体中易宋体和黑体（由北京中易中标开 发，以下简称“宋体”和“黑体”）是处理中文时最常用的字体，以至于在许多网站和出版物上被当作默认字体贯彻到底的使用。原本以为它们的英文部分的劣质原 本已经应该是尽人皆知了，但我们仍然能时常看到一些英文被残忍的使用了宋体和黑体的默认英文，成为一个字体排印的巨大失误，极其碍眼。 继续阅读]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>对于绝大多数使用PC的中文用户来说，Windows默认的字体<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%98%93%E5%AE%8B%E4%BD%93">中易宋体</a>和<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%98%93%E9%BB%91%E4%BD%93">黑体</a>（由北京<a href="http://www.china-e.com.cn/">中易中标</a>开 发，以下简称“宋体”和“黑体”）是处理中文时最常用的字体，以至于在许多网站和出版物上被当作默认字体贯彻到底的使用。原本以为它们的英文部分的劣质原 本已经应该是尽人皆知了，但我们仍然能时常看到一些英文被残忍的使用了宋体和黑体的默认英文，成为一个字体排印的巨大失误，极其碍眼。</p>
<p><img src="http://www.typeisbeautiful.com/wp-content/uploads/2007/05/songhei_display.jpg" alt="songhei_display.jpg" /></p></blockquote>
<p><a href="http://www.typeisbeautiful.com/2007/05/23" target="_blank">继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengqi.net/index.php/2010/08/30/sim-sun-and-sim-hei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>到美国一周年</title>
		<link>http://zengqi.net/index.php/2010/07/28/first-anniversary-in-us/</link>
		<comments>http://zengqi.net/index.php/2010/07/28/first-anniversary-in-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengqi.net/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[这一年，发生了太多的事。 很庆幸的是我的运气一直不错。 很高兴的是我还能够把握住大部分的机会。 不管怎么说，一周年快乐。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这一年，发生了太多的事。</p>
<p>很庆幸的是我的运气一直不错。</p>
<p>很高兴的是我还能够把握住大部分的机会。</p>
<p>不管怎么说，一周年快乐。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengqi.net/index.php/2010/07/28/first-anniversary-in-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>父母的责任和孩子的权利</title>
		<link>http://zengqi.net/index.php/2010/07/20/duties-of-parents-and-choices-of-kids/</link>
		<comments>http://zengqi.net/index.php/2010/07/20/duties-of-parents-and-choices-of-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qi</dc:creator>
				<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengqi.net/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[不久前出去玩，和俩朋友不知道为什么聊到一个很遥远的话题：如果你在美国生了孩子，你会让他学中文吗？ 我的观点是无所谓：如果他有心去学，自己自然会用心教他；但如果他是在不愿意学，中文也不是什么非学不可的东西——当然，前提是他生活的国家是美国这样的非中文国家。至于什么文化和根的问题，根本不是我所考虑的，也不是我能为他考虑的。 我想，我的原则是：任何家长不应该强加意愿于孩子，迫使他们学习不愿意且未必有用的东西。诚然，小孩没有做出理性选择的能力（这种能力在大多成年人身上都欠缺）——这也是为什么法律禁止他们喝酒、抽烟、看过度暴力色情的电影，或进行性行为。对于合法年龄的界定在不同的文化里面有各种标准，但这样的一个准则基本还是普遍的，即： 对于未成年人来说，监护人给予选择的自由和他们心智的成熟程度应该成正相关。 绝大多数负责任的家长都不会让没有能力做出理性选择的未成年人决定那些对一辈子有重大影响的事：抽烟、喝酒及其他——这些活动对于孩子身体的格外伤害当然是一个原因，另一个重要的原因（在我看来更重要的一个原因）是他们还没有能力看到这些活动对其一生的影响。 基于同样的原因，很多家长会“逼迫”孩子学习语言、数学等等——当然没多少孩子天生对这些项目感兴趣。成年人这种“逼迫”的原因则有很大一部分来源于“儿童现在不知道这些东西在将来的必要性”——换句话说，还是心智未成熟之前，孩子欠缺做出理性选择的能力，他们无法预计缺乏沟通、逻辑和计算能力对他们日后的生活会有什么影响。而阅读、写作、演说、推理、计算这些能力的的确确都在长大之后被再三证明是最重要的能力。 再来思考这么一个陈述：监护人有权力（也有责任）替孩子[1]做出那些能够影响终生的决定。 看起来这个陈述毫无疑问是正确的，不过影响终生实在是个需要明确的概念。教会孩子逻辑、计算、交流能力对他们日后的生活会有极大的帮助，这是影响终生；纵容孩子酗酒吸烟会对他们的健康和日后的生活习惯有极大的影响，这也是影响终生；而逼迫孩子学钢琴，孩子有可能成为一代著名的钢琴家，从此名利双收；逼迫学龄儿童接受过量数学训练的确可能使孩子成为一名数学家——这看似都是能够影响终生的决定。但一个重要的区别是“可能”两字。 学琴可能让你名利双收，大量数学训练可能成就你的数学家之梦——但这些都不是能确定的，其他因素（比如说天分）同样扮演了相当重要的角色。而几乎毫无疑问的是，交流和逻辑能力是每一个成功快乐的人所必需的，而酗酒吸烟对身体有极大危害，对社会也有潜在的威胁。 我的观点是：区别学习某项技能的“必然”和“可能”结果是监护人的责任——“必然”是一种义务，而“可能”留有的只是给孩子自己选择的权利，父母的责任只能是合理的引导。比如说： 教会正常走路是一种“必然” 上钢琴奥数绘画班是一种“可能” 合理的膳食是一种“必然” 选择某一种宗教信仰或选择没有宗教信仰是一种“可能”[2] 基本社会规则、法律和礼仪是一种“必然” 基于英文的独特地位，学会英语也是一种“必然” …… FOOTNOTES1.&#160;“孩子”有两个基本的定义：1) 未成年小孩 2)子女的泛称——这里指的自然是第一个定义&#8593;2.&#160;在我看来，把父母的宗教信仰（或不信仰）强加给子女是一件非常残暴的事情。诚然对于某些宗教的信徒来说，“信”能让你上天堂，而“不信”则是下地狱。然而父母有责任把自己的“非科学”信仰(faith)和科学证据(scientific evidence)明确区分。Richard Dawkins在The God Delusion的第九章中，描述了这么一个很有意思的现象：当人们描述一个父母是天主教信徒或是穆斯林的孩子是，总是说一个“天主教孩子”或一个“穆斯林孩子”（a Catholic child or a Muslim child)。而在其他任何领域，人们都不会这么做——我们不会把保守派父母的子女称为保守派孩子（a conservative child）。他认为孩子们太年轻而不能决定这样的事情（“children are too young to know where they stand on such issues”）正如他们太年轻而不能决定政治经济事务一样 （“just as they are too young to know where they stand on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不久前出去玩，和俩朋友不知道为什么聊到一个很遥远的话题：如果你在美国生了孩子，你会让他学中文吗？</p>
<p>我的观点是无所谓：如果他有心去学，自己自然会用心教他；但如果他是在不愿意学，中文也不是什么非学不可的东西——当然，前提是他生活的国家是美国这样的非中文国家。至于什么文化和根的问题，根本不是我所考虑的，也不是我能为他考虑的。</p>
<p>我想，我的原则是：任何家长不应该强加意愿于孩子，迫使他们学习不愿意<em><strong>且</strong></em>未必有用的东西。诚然，小孩没有做出理性选择的能力（这种能力在大多成年人身上都欠缺）——这也是为什么法律禁止他们喝酒、抽烟、看过度暴力色情的电影，或进行性行为。对于合法年龄的界定在不同的文化里面有各种标准，但这样的一个准则基本还是普遍的，即：</p>
<p style="padding-left: 30px;">对于未成年人来说，监护人给予选择的自由和他们心智的成熟程度应该成正相关。</p>
<p>绝大多数负责任的家长都不会让<strong>没有能力做出理性选择</strong>的未成年人决定那些对<strong>一辈子</strong>有<strong>重大影响的</strong>事：抽烟、喝酒及其他——这些活动对于孩子身体的格外伤害当然是一个原因，另一个重要的原因（在我看来更重要的一个原因）是他们还没有能力看到这些活动对其一生的影响。</p>
<p>基于同样的原因，很多家长会“逼迫”孩子学习语言、数学等等——当然没多少孩子天生对这些项目感兴趣。成年人这种“逼迫”的原因则有很大一部分来源于“儿童现在不知道这些东西在将来的必要性”——换句话说，还是心智未成熟之前，孩子欠缺做出理性选择的能力，他们无法预计缺乏<strong>沟通</strong>、<strong>逻辑和计算能力</strong>对他们日后的生活会有什么影响。而阅读、写作、演说、推理、计算这些能力的的确确都在长大之后被再三证明是最重要的能力。</p>
<p>再来思考这么一个陈述：监护人有权力（也有责任）替孩子<a href="#foot_1" name="foot_src_1">[1]</a>做出那些能够影响终生的决定。</p>
<p>看起来这个陈述毫无疑问是正确的，不过<span style="text-decoration: underline;"><strong>影响终生</strong></span>实在是个需要明确的概念。教会孩子逻辑、计算、交流能力对他们日后的生活会有极大的帮助，这是影响终生；纵容孩子酗酒吸烟会对他们的健康和日后的生活习惯有极大的影响，这也是影响终生；而逼迫孩子学钢琴，孩子有可能成为一代著名的钢琴家，从此名利双收；逼迫学龄儿童接受过量数学训练的确可能使孩子成为一名数学家——这看似都是能够影响终生的决定。但一个重要的区别是“可能”两字。</p>
<p>学琴可能让你名利双收，大量数学训练可能成就你的数学家之梦——但这些都不是能确定的，其他因素（比如说天分）同样扮演了相当重要的角色。而几乎毫无疑问的是，交流和逻辑能力是每一个成功快乐的人所必需的，而酗酒吸烟对身体有极大危害，对社会也有潜在的威胁。</p>
<p>我的观点是：区别学习某项技能的“必然”和“可能”结果是监护人的责任——“必然”是一种义务，而“可能”留有的只是给孩子自己选择的权利，父母的责任只能是合理的引导。比如说：</p>
<ul>
<li>教会正常走路是一种“必然”</li>
<li>上钢琴奥数绘画班是一种“可能”</li>
<li>合理的膳食是一种“必然”</li>
<li>选择某一种宗教信仰或选择没有宗教信仰是一种“可能”<a href="#foot_2" name="foot_src_2">[2]</a></li>
<li>基本社会规则、法律和礼仪是一种“必然”</li>
<li>基于英文的独特地位，学会英语也是一种“必然”</li>
<li>……</li>
</ul>
